Xem ngay bí quyết quan hệ lâu ra tới 60 phút rất đơn giản TẠI ĐÂY❤️
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||
BỆNH VIỆN LAO VÀ PHỔI | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM | ||||||||||||||
Đ Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế, | ||||||||||||||
xâ Xây dựng cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp, giảm thải chất thải nhựa, công khai tài chính Ch Chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” |
||||||||||||||
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 1205/KH-BYT ngày 23 tháng 10 năm 2019) | ||||||||||||||
THÔNG TIN BỆNH VIỆN | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ | ||||||||||||||
CÁC PHẦN KIỂM TRA | ĐIỂM TỐI ĐA | ĐIỂM BỆNH VIỆN CHẤM | ĐIỂM ĐOÀN CHẤM | |||||||||||
PHẦN 1. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN | 20 | 14,25 | ||||||||||||
PHẦN 2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH | 80 | 76,8 | ||||||||||||
PHẦN 3. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN | 200 | 102,8 | ||||||||||||
KẾT QUẢ CHUNG | 300 | 193,8 | ||||||||||||
GIÁM ĐỐC THƯ KÝ TRƯỞNG ĐOÀN BỆNH VIỆN ĐOÀN KIỂM TRA |
||||||||||||||
Hướng dẫn cách tính điểm:
Điểm phần 1. Sử dụng kết quả của Bảng chấm điểm triển khai thực hiện
Điểm phần 2. Khảo sát hài lòng người bệnh bằng mẫu phiếu số 1, số 2 ban hành theo Quyết định số 3869 ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế.
Lấy điểm hài lòng trung bình (theo 5 mức) của người bệnh nội trú cộng với ngoại trú, sau đó nhân với 8.
Điểm phần 3. Lấy kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí chất lượng nhân với 40.
Điểm tổng chung bằng điểm của 3 phần cộng lại, tối đa 300 điểm.